年1月1日,《国家税务总局上海市税务局 国家税务总局江苏省税务局 国家税务总局浙江省税务局 国家税务总局安徽省税务局 国家税务总局福建省税务局 国家税务总局江西省税务局 国家税务总局山东省税务局 国家税务总局宁波市税务局 国家税务总局厦门市税务局 国家税务总局青岛市税务局关于发布<华东区域税务行政处罚裁量基准>的公告》开始施行。
税收违法行为 | 未经有权机关指定,非法印制发票 | |
华东区域税务行政处罚裁量基准 | 一般 | 没有违法所得的,处一万元的罚款。销毁非法印制的发票,没收违法所得和作案工具。 |
严重 | 有违法所得的,处一万元以上五万元以下的罚款。销毁非法印制的发票,没收违法所得和作案工具。 | |
长三角裁量基准 | 销毁非法印制的发票,没收违法所得和作案工具。 1.没有违法所得的,处元的罚款。 2.有违法所得的,处元以上元以下的罚款。 | |
政策依据: 《长江三角洲区域申报 发票类税务违法行为行政处罚裁量基准》第2条 |
税收违法行为 | 应当开具而未开具发票或者未按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性开具发票 | |
华东区域税务行政处罚裁量基准 | 轻微 | 一年内首次违反且危害后果轻微,在税务机关发现前主动改正或者在税务机关责令限期改正期限内改正的,不予处罚。 |
较轻 | 1.涉及发票金额不满五万元,在税务机关发现前主动改正或者在税务机关责令限期内改正的,处一千元以下的罚款,有违法所得的予以没收。2.涉及发票金额不满五万元,未在限期内改正的,处一千元以上两千元以下的罚款,有违法所得的予以没收。 | |
一般 | 1.涉及发票金额五万元以上五十万元以下,在税务机关发现前主动改正或者在税务机关责令限期内改正的,处一千元以上四千元以下的罚款,有违法所得的予以没收。2.涉及发票金额五万元以上五十万元以下,未在限期内改正的,处两千元以上五千元以下的罚款,有违法所得的予以没收。 | |
严重 | 涉及发票金额超过五十万元的,处五千元以上一万元以下的罚款,有违法所得的予以没收。 | |
长三角裁量基准 | 首违不罚。 | |
1.涉及发票金额不满元,在税务机关发现前主动改正或者在税务机关责令限期内改正的,处元以下的罚款。未在限期内改正的,处元以上元以下的罚款。有违法所得的予以没收。 | ||
2.涉及发票金额元以上元以下,在税务机关发现前主动改正或者在税务机关责令限期内改正的,处元以上元以下的罚款;未在限期内改正的,处元以上元以下的罚款。有违法所得的予以没收。 | ||
3.涉及发票金额超过元的,处元以上元以下的罚款。有违法所得的予以没收。 | ||
政策依据: 1.《长江三角洲区域税务轻微违法行为“首违不罚”清单》第条 2.《长江三角洲区域申报 发票类税务违法行为行政处罚裁量基准》第3条 |
税收违法行为 | 未加盖发票专用章 | |
华东区域税务行政处罚裁量基准 | 轻微 | 一年内首次违反且危害后果轻微,在税务机关发现前主动改正或者在税务机关责令限期改正期限内改正的,且没有违法所得,不予处罚。 |
较轻 | 1.涉及发票金额不满五万元,在税务机关发现前主动改正或者在税务机关责令限期内改正的,处一千元以下的罚款,有违法所得的予以没收。2.涉及发票金额不满五万元,未在限期内改正的,处一千元以上两千元以下的罚款,有违法所得的予以没收。 | |
一般 | 1.涉及发票金额五万元以上五十万元以下,在税务机关发现前主动改正或者在税务机关责令限期内改正的,处一千元以上四千元以下的罚款,有违法所得的予以没收。2.涉及发票金额五万元以上五十万元以下,未在限期内改正的,处两千元以上五千元以下的罚款,有违法所得的予以没收。 | |
严重 | 涉及发票金额超过五十万元的,处五千元以上一万元以下的罚款,有违法所得的予以没收。 | |
长三角裁量基准 | 首违不罚。 | |
1.涉及发票金额不满元,在税务机关发现前主动改正或者在税务机关责令限期内改正的,处元以下的罚款;未在限期内改正的,处元以上元以下的罚款。有违法所得的予以没收。 | ||
2.涉及发票金额元以上元以下,在税务机关发现前主动改正或者在税务机关责令限期内改正的,处元以上元以下的罚款;未在限期内改正的,处元以上元以下的罚款。有违法所得的予以没收。 | ||
3.涉及发票金额超过元的,处元以上元以下的罚款。有违法所得的予以没收。 | ||
政策依据: 1.《长江三角洲区域税务轻微违法行为“首违不罚”清单》第条 2.《长江三角洲区域申报 发票类税务违法行为行政处罚裁量基准》第3条 |
税收违法行为 | 使用税控装置开具发票,未按期向主管税务机关报送开具发票的数据的 | |
华东区域税务行政处罚裁量基准 | 轻微 | 一年内首次违反且危害后果轻微,在税务机关发现前主动改正或者在税务机关责令限期改正期限内改正的,且没有违法所得,不予处罚。 |
较轻 | 在税务机关发现前主动改正或者在税务机关责令限期内改正的,处一千元以下的罚款,有违法所得的予以没收。 | |
一般 | 未在限期内改正的,处一千元以上五千元以下的罚款,有违法所得的予以没收。 | |
严重 | 有其他严重情节的,处五千元以上一万元以下的罚款,有违法所得的予以没收。 | |
长三角裁量基准 | 首违不罚。 | |
1.在税务机关发现前主动改正或者在税务机关责令限期内改正的,处元以下的罚款。有违法所得的予以没收。 | ||
2.未在限期内改正的,处元以上元以下的罚款。有违法所得的予以没收。 | ||
3.有其他严重情节的,处元以上元以下的罚款。有违法所得的予以没收。 | ||
政策依据: 1.《长江三角洲区域税务轻微违法行为“首违不罚”清单》第条 2.《长江三角洲区域申报 发票类税务违法行为行政处罚裁量基准》第4条 |
税收违法行为 | 使用非税控电子器具开具发票,未将非税控电子器具使用的软件程序说明资料报主管税务机关备案的 | |
华东区域税务行政处罚裁量基准 | 轻微 | 一年内首次违反且危害后果轻微,在税务机关发现前主动改正或者在税务机关责令限期改正期限内改正的,且没有违法所得,不予处罚。 |
较轻 | 在税务机关发现前主动改正或者在税务机关责令限期内改正的,处一千元以下的罚款,有违法所得的予以没收。 | |
一般 | 未在限期内改正的,处一千元以上五千元以下的罚款,有违法所得的予以没收。 | |
严重 | 有其他严重情节的,处五千元以上一万元以下的罚款,有违法所得的予以没收。 | |
长三角裁量基准 | 首违不罚。 | |
1.在税务机关发现前主动改正或者在税务机关责令限期内改正的,处元以下的罚款。有违法所得的予以没收。 | ||
2.未在限期内改正的,处元以上元以下的罚款。有违法所得的予以没收。 | ||
3.有其他严重情节的,处元以上元以下的罚款。有违法所得的予以没收。 | ||
政策依据: 1.《长江三角洲区域税务轻微违法行为“首违不罚”清单》第条 2.《长江三角洲区域申报 发票类税务违法行为行政处罚裁量基准》第5条 |
税收违法行为 | 使用非税控电子器具开具发票,未按照规定保存、报送开具发票的数据的 | |
华东区域税务行政处罚裁量基准 | 轻微 | 一年内首次违反且危害后果轻微,在税务机关发现前主动改正或者在税务机关责令限期改正期限内改正的,且没有违法所得,不予处罚。 |
较轻 | 在税务机关发现前主动改正或者在税务机关责令限期内改正的,处一千元以下的罚款,有违法所得的予以没收。 | |
一般 | 未在限期内改正的,处一千元以上五千元以下的罚款,有违法所得的予以没收。 | |
严重 | 有其他严重情节的,处五千元以上一万元以下的罚款,有违法所得的予以没收。 | |
长三角裁量基准 | 首违不罚。 | |
1.在税务机关发现前主动改正或者在税务机关责令限期内改正的,处元以下的罚款。有违法所得的予以没收。 | ||
2.未在限期内改正的,处元以上元以下的罚款。有违法所得的予以没收。 | ||
3.有其他严重情节的,处元以上元以下的罚款。有违法所得的予以没收。 | ||
政策依据: 1.《长江三角洲区域税务轻微违法行为“首违不罚”清单》第条 2.《长江三角洲区域申报 发票类税务违法行为行政处罚裁量基准》第5条 |
税收违法行为 | 拆本使用发票 | |
华东区域税务行政处罚裁量基准 | 较轻 | 涉及发票不满一百份的,处一千元以下的罚款,有违法所得的予以没收。 |
一般 | 涉及发票一百份以上两百份以下的,处一千元以上五千元以下的罚款,有违法所得的予以没收。 | |
严重 | 涉及发票超过两百份或者有其他严重情节的,处五千元以上一万元以下的罚款,有违法所得的予以没收。 | |
长三角裁量基准 | 1.涉及发票不满份的,处 元以下的罚款。有违法所得的予以没收。 | |
2.涉及发票份以上份以下的,处元以上元以下的罚款。有违法所得的予以没收。 | ||
3.涉及发票超过份或者有其他严重情节的,处元以上元以下的罚款。有违法所得的予以没收。 | ||
政策依据: 《长江三角洲区域申报 发票类税务违法行为行政处罚裁量基准》第6条 |
税收违法行为 | 扩大发票使用范围 | |
华东区域税务行政处罚裁量基准 | 较轻 | 涉及发票不满一百份的,处一千元以下的罚款,有违法所得的予以没收。 |
一般 | 涉及发票一百份以上两百份以下的,处一千元以上五千元以下的罚款,有违法所得的予以没收。 | |
严重 | 涉及发票超过两百份或者有其他严重情节的,处五千元以上一万元以下的罚款,有违法所得的予以没收。 | |
长三角裁量基准 | 1.涉及发票不满份的,处 元以下的罚款。有违法所得的予以没收。 | |
2.涉及发票份以上份以下的,处元以上元以下的罚款。有违法所得的予以没收。 | ||
3.涉及发票超过份或者有其他严重情节的,处元以上元以下的罚款。有违法所得的予以没收。 | ||
政策依据: 《长江三角洲区域申报 发票类税务违法行为行政处罚裁量基准》第7条 |
税收违法行为 | 以其他凭证代替发票使用 | |
华东区域税务行政处罚裁量基准 | 轻微 | 一年内首次违反且危害后果轻微,在税务机关发现前主动改正或者在税务机关责令限期改正期限内改正的,且没有违法所得,不予处罚。 |
较轻 | 1.涉及发票金额不满五万元,在税务机关发现前主动改正或者在税务机关责令限期内改正的,处一千元以下的罚款,有违法所得的予以没收。2.涉及发票金额不满五万元,未在限期内改正的,处一千元以上两千元以下的罚款,有违法所得的予以没收。 | |
一般 | 1.涉及发票金额五万元以上五十万元以下,在税务机关发现前主动改正或者在税务机关责令限期内改正的,处一千元以上四千元以下的罚款,有违法所得的予以没收。2.涉及发票金额五万元以上五十万元以下,未在限期内改正的,处两千元以上五千元以下的罚款,有违法所得的予以没收。 | |
严重 | 涉及发票金额超过五十万元的,处五千元以上一万元以下的罚款,有违法所得的予以没收。 | |
长三角裁量基准 | 首违不罚。 | |
1.涉及发票金额不满元,在税务机关发现前主动改正或者在税务机关责令限期内改正的,处元以下的罚款;未在限期内改正的,处元以上元以下的罚款。有违法所得的予以没收。 | ||
2.涉及发票金额元以上元以下,在税务机关发现前主动改正或者在税务机关责令限期内改正的,处元以上元以下的罚款;未在限期内改正的,处元以上元以下的罚款。有违法所得的予以没收。 | ||
3.涉及发票金额超过元的,处元以上元以下的罚款。有违法所得的予以没收。 | ||
政策依据: 1.《长江三角洲区域税务轻微违法行为“首违不罚”清单》第条 2.《长江三角洲区域申报 发票类税务违法行为行政处罚裁量基准》第8条 |
税收违法行为 | 跨规定区域开具发票 | |
华东区域税务行政处罚裁量基准 | 较轻 | 涉及发票不满一百份的,处一千元以下的罚款,有违法所得的予以没收。 |
一般 | 涉及发票一百份以上两百份以下的,处一千元以上五千元以下的罚款,有违法所得的予以没收。 | |
严重 | 涉及发票超过两百份或者有其他严重情节的,处五千元以上一万元以下的罚款,有违法所得的予以没收。 | |
长三角裁量基准 | 1.涉及发票不满份的,处 元以下的罚款。有违法所得的予以没收。 | |
2.涉及发票份以上份以下的,处元以上元以下的罚款。有违法所得的予以没收。 | ||
3.涉及发票超过份或者有其他严重情节的,处元以上元以下的罚款。有违法所得的予以没收。 | ||
政策依据: 《长江三角洲区域申报 发票类税务违法行为行政处罚裁量基准》第9条 |
税收违法行为 | 未按照规定缴销发票 | |
华东区域税务行政处罚裁量基准 | 轻微 | 一年内首次违反且危害后果轻微,在税务机关发现前主动改正或者在税务机关责令限期改正期限内改正的,且没有违法所得,不予处罚。 |
较轻 | 定额发票不满五百份,卷式发票不满三百份,其他发票不满一百份的,处一千元以下的罚款,有违法所得的予以没收。 | |
一般 | 定额发票五百份以上,卷式发票三百份以上,其他发票一百份以上两百份以下的,处一千元以上五千元以下的罚款,有违法所得的予以没收。 | |
严重 | 其他发票超过两百份或者有其他严重情节的,处五千元以上一万元以下的罚款,有违法所得的予以没收。 | |
长三角裁量基准 | 首违不罚。 | |
1.定额发票不满份,卷式发票不满份,其他发票不满份的,处元以下的罚款。有违法所得的予以没收。 | ||
2.定额发票份以上,卷式发票份以上,其他发票份以上份以下的,处元以上元以下的罚款。有违法所得的予以没收。 | ||
3.其他发票超过份或者有其他严重情节的,处元以上元以下的罚款。有违法所得的予以没收。 | ||
政策依据: 1.《长江三角洲区域税务轻微违法行为“首违不罚”清单》第条 2.《长江三角洲区域申报 发票类税务违法行为行政处罚裁量基准》第条 |
税收违法行为 | 未按照规定存放和保管发票 | |
华东区域税务行政处罚裁量基准 | 轻微 | 一年内首次违反且危害后果轻微,已尽到应有保管义务,不予处罚。 |
较轻 | 定额发票不满五百份,卷式发票不满三百份,其他发票不满一百份的,处一千元以下的罚款,有违法所得的予以没收。 | |
一般 | 定额发票五百份以上,卷式发票三百份以上,其他发票一百份以上两百份以下的,处一千元以上五千元以下的罚款,有违法所得的予以没收。 | |
严重 | 其他发票超过两百份或者有其他严重情节的,处五千元以上一万元以下的罚款,有违法所得的予以没收。 | |
长三角裁量基准 | 首违不罚。 | |
1.定额发票不满份,卷式发票不满份,其他发票不满份的,处元以下的罚款。有违法所得的予以没收。 | ||
2.定额发票份以上,卷式发票份以上,其他发票份以上份以下的,处元以上元以下的罚款。有违法所得的予以没收。 | ||
3.其他发票超过份或者有其他严重情节的,处元以上元以下的罚款。有违法所得的予以没收。 | ||
政策依据: 1.《长江三角洲区域税务轻微违法行为“首违不罚”清单》第条 2.《长江三角洲区域申报 发票类税务违法行为行政处罚裁量基准》第条 |
税收违法行为 | 跨规定的使用区域携带、邮寄、运输空白发票,以及携带、邮寄或者运输空白发票出入境 | |
华东区域税务行政处罚裁量基准 | 轻微 | 一年内首次违反且危害后果轻微,在税务机关发现前主动改正或者在税务机关责令限期改正期限内改正的,不予处罚。 |
较轻 | 涉及发票不满一百份的,处一千元以下的罚款,有违法所得的予以没收。 | |
一般 | 涉及发票在一百份以上五百份以下的,处一千元以上一万元以下的罚款,有违法所得的予以没收。 | |
严重 | 涉及发票超过五百份或者有其他严重情节的,处一万元以上三万元以下的罚款,有违法所得的予以没收。 | |
长三角裁量基准 | 首违不罚。 | |
1.涉及发票不满份的,处 元以下的罚款。有违法所得的予以没收。 | ||
2.涉及发票在份以上份以下的,处元以上元以下的罚款。有违法所得的予以没收。 | ||
3.涉及发票超过份或者有其他严重情节的,处元以上元以下的罚款。有违法所得的予以没收。 | ||
政策依据: 1.《长江三角洲区域税务轻微违法行为“首违不罚”清单》第条 2.《长江三角洲区域申报 发票类税务违法行为行政处罚裁量基准》第条 |
税收违法行为 | 丢失发票或擅自损毁发票 | |
华东区域税务行政处罚裁量基准 | 轻微 | 当事人有证据足以证明没有主观过错造成丢失发票的,不予处罚。 |
较轻 | 定额发票不满五百份,卷式发票不满三百份,其他发票不满一百份的,处一千元以下的罚款,有违法所得的予以没收。 | |
一般 | 定额发票五百份以上,卷式发票三百份以上,其他发票一百份以上两百份以下的,处一千元以上一万元以下的罚款,有违法所得的予以没收。 | |
严重 | 其他发票超过两百份或者有其他严重情节的,处一万元以上三万元以下的罚款,有违法所得的予以没收。 | |
长三角裁量基准 | 1.定额发票不满份,卷式发票不满份,其他发票不满份的,处元以下的罚款。有违法所得的予以没收。 | |
2.定额发票份以上,卷式发票份以上,其他发票份以上份以下的,处元以上元以下的罚款。有违法所得的予以没收。 | ||
3.其他发票超过份或者有其他严重情节的,处元以上元以下的罚款。有违法所得的予以没收。 | ||
政策依据: 《长江三角洲区域申报 发票类税务违法行为行政处罚裁量基准》第条 |
税收违法行为 | 虚开发票 | |
华东区域税务行政处罚裁量基准 | 较轻 | 虚开金额在一万元以下的,处五万元以下的罚款,有违法所得的予以没收。 |
一般 | 虚开金额超过一万元且五十万元以下的,处五万元以上十万元以下的罚款,有违法所得的予以没收。 | |
严重 | 1.虚开金额在五十万元以上(不含本数)两百万元以下的,处十万元以上二十万元以下的罚款,有违法所得的予以没收; 2.虚开金额在两百万元以上(不含本数)五百万元以下的,处二十万元以上五十万元以下的罚款,有违法所得的予以没收; 3.虚开金额在五百万元以上(不含本数)的,处五十万元的罚款,有违法所得的予以没收。 | |
长三角裁量基准 | 1.虚开金额在元以下的,处元以下的罚款。有违法所得的予以没收。 2.虚开金额超过元的,处元以上元以下的罚款。有违法所得的予以没收。 | |
政策依据: 《长江三角洲区域申报 发票类税务违法行为行政处罚裁量基准》第条 |
税收违法行为 | 非法代开发票 | |
华东区域税务行政处罚裁量基准 | 一般 | 非法代开金额在一万元以下的,处五万元以下的罚款,有违法所得的予以没收。 |
严重 | 非法代开金额超过一万元的,处五万元以上五十万元以下的罚款,有违法所得的予以没收。 | |
长三角裁量基准 | 1.非法代开金额在元以下的,处元以下的罚款。有违法所得的予以没收。 | |
2.非法代开金额超过元的,处元以上元以下的罚款。有违法所得的予以没收。 | ||
政策依据: 《长江三角洲区域申报 发票类税务违法行为行政处罚裁量基准》第条 |
税收违法行为 | 私自印制、伪造、变造发票,非法制造发票防伪专用品,伪造发票监制章 | |
华东区域税务行政处罚裁量基准 | 较轻 | 没有违法所得的,处一万元的罚款,没收、销毁作案工具和非法物品。 |
一般 | 违法所得不满一万元的,处一万元以上五万元以下罚款,没收违法所得,没收、销毁作案工具和非法物品。 | |
严重 | 违法所得一万元以上或有其他严重情节的,处五万元以上五十万元以下的罚款,没收违法所得,没收、销毁作案工具和非法物品。 | |
长三角裁量基准 | 1.没有违法所得的,处元的罚款。没收违法所得,没收、销毁作案工具和非法物品。对印制发票的企业,可以并处吊销发票准印证。 | |
2.违法所得不满元的,处元以上元以下罚款。没收违法所得,没收、销毁作案工具和非法物品。对印制发票的企业,可以并处吊销发票准印证。 | ||
3.违法所得元以上或有其他严重情节的,处元以上元以下的罚款。没收违法所得,没收、销毁作案工具和非法物品。对印制发票的企业,可以并处吊销发票准印证。 | ||
政策依据: 《长江三角洲区域申报 发票类税务违法行为行政处罚裁量基准》第条 |
税收违法行为 | 转借、转让、介绍他人转让发票、发票监制章和发票防伪专用品 | |
华东区域税务行政处罚裁量基准 | 较轻 | 没有违法所得的,处一万元的罚款。 |
一般 | 违法所得在一万元以下,处一万元以上五万元以下的罚款,有违法所得的予以没收。 | |
严重 | 违法所得在一万元以上(不含本数),或者造成较大负面社会影响的,或者有其他恶劣情节的,处五万元以上五十万元以下的罚款,有违法所得的予以没收。 | |
长三角裁量基准 | 1.没有违法所得的,处元的罚款。 | |
2.违法所得不满元的,处元以上元以下的罚款。有违法所得的予以没收。 | ||
3.违法所得元以上或有其他严重情节的,处元以上元以下的罚款。有违法所得的予以没收。 | ||
政策依据: 《长江三角洲区域申报 发票类税务违法行为行政处罚裁量基准》第条 |
税收违法行为 | 知道或者应当知道是私自印制、伪造、变造、非法取得或者废止的发票而受让、开具、存放、携带、邮寄、运输的 | |
华东区域税务行政处罚裁量基准 | 较轻 | 没有违法所得的,处一万元的罚款。 |
一般 | 违法所得不满一万元的,处一万元以上五万元以下的罚款,有违法所得的予以没收。 | |
严重 | 违法所得一万元以上或有其他严重情节的,处五万元以上五十万元以下的罚款,有违法所得的予以没收。 | |
长三角裁量基准 | 1.没有违法所得的,处元的罚款。 | |
2.违法所得不满元的,处元以上元以下的罚款。有违法所得的予以没收。 | ||
3.违法所得元以上或有其他严重情节的,处元以上元以下的罚款。有违法所得的予以没收。 | ||
政策依据: 《长江三角洲区域申报 发票类税务违法行为行政处罚裁量基准》第条 |
税收违法行为 | 违反发票管理法规,导致其他单位或者个人未缴、少缴或者骗取税款 | |
华东区域税务行政处罚裁量基准 | 一般 | 税款能追缴入库的,没收违法所得,处未缴、少缴或者骗取税款百分之五十以下的罚款。 |
严重 | 税款不能追缴入库的,没收违法所得,处未缴、少缴或者骗取税款百分之五十以上一倍以下的罚款。 | |
长三角裁量基准 | 1.税款能追缴入库的,处未缴、少缴或者骗取税款%以下的罚款。有违法所得的予以没收。 | |
2.税款不能追缴入库的,处未缴、少缴或者骗取税款%以上1倍以下的罚款。有违法所得的予以没收。 | ||
政策依据: 《长江三角洲区域申报 发票类税务违法行为行政处罚裁量基准》第条 |
特别声明:本文经上观新闻客户端的“上观号”入驻单位授权发布,仅代表该入驻单位观点,“上观新闻”仅为信息发布平台,如您认为发布内容侵犯您的相关权益,请联系删除!