4月日,又到了A股上市公司年报披露的截止日期。在浙江家上市公司中,除ST围海外,都已如期披露年年报。
过去一年,是新冠疫情下的第二年,浙江上市公司整体表现良好,仅有家亏损,占比9%。
宁波银行以亿元净利润持续排名浙江第一,海康威视亿次之,荣盛石化以亿首次超越浙商银行(亿),跃居第三。
此外,有家净利润超亿,家超亿,家超亿元。
年度浙股净利润排行
| 排名 | 股票简称 | 增长率(%) | 净利润(亿) |
| 1 | 宁波银行 | ||
| 2 | 海康威视 | ||
| 3 | 荣盛石化 | ||
| 4 | 浙商银行 | ||
| 5 | 杭州银行 | ||
| 6 | 合盛硅业 | ||
| 7 | 华峰化学 | ||
| 8 | 桐昆股份 | ||
| 9 | 中国巨石 | ||
| 卫星化学 | |||
| 雅戈尔 | - | ||
| 东方生物 | |||
| 宁波港 | |||
| 新和成 | |||
| 物产中大 | |||
| 华友钴业 | |||
| 天山铝业 | |||
| 正泰电器 | - | ||
| 大华股份 | - | ||
| 浙江龙盛 | - | ||
| 杉杉股份 | |||
| 滨江集团 | |||
| 泰格医药 | |||
| 公牛集团 | |||
| 新安股份 | |||
| 财通证券 | |||
| 世纪华通 | - | ||
| 浙富控股 | |||
| 华东医药 | - | ||
| 新凤鸣 | |||
| 传化智联 | |||
| 新湖中宝 | - | ||
| 福斯特 | |||
| 浙商证券 | |||
| 福莱特 | |||
| 康恩贝 | |||
| 苏泊尔 | |||
| 同花顺 | |||
| 嘉化能源 | |||
| 晶盛机电 | |||
| 三花智控 | |||
| 顾家家居 | |||
| 杭钢股份 | |||
| 伟明环保 | |||
| 士兰微 | |||
| 森马服饰 | |||
| 韵达股份 | |||
| 恒生电子 | |||
| 百隆东方 | |||
| 天能股份 | - | ||
| 小商品城 | |||
| 老板电器 | - | ||
| 浙版传媒 | |||
| 永安期货 | |||
| 瑞丰银行 | |||
| 巨星科技 | - | ||
| 宁波华翔 | |||
| 伟星新材 | |||
| 杭氧股份 | |||
| 东方电缆 | |||
| 迪安诊断 | |||
| 横店东磁 | |||
| 巨化股份 | |||
| 海亮股份 | |||
| 荣安地产 | - | ||
| 浙江建投 | - | ||
| 浙江医药 | |||
| 拓普集团 | |||
| 仙鹤股份 | |||
| 物产环能 | |||
| 卧龙电驱 | |||
| 浙江交科 | - | ||
| 普洛药业 | |||
| 尖峰集团 | |||
| 容百科技 | |||
| 杭叉集团 | |||
| 华数传媒 | |||
| 永兴材料 | |||
| 浙江鼎力 | |||
| 闰土股份 | |||
| 博拓生物 | |||
| 万盛股份 | |||
| 腾达建设 | |||
| 浙商中拓 | |||
| 赞宇科技 | |||
| 久立特材 | |||
| 奥泰生物 | |||
| 金田铜业 | |||
| 安旭生物 | |||
| 盈峰环境 | - | ||
| 兔宝宝 | |||
| 汤姆猫 | - | ||
| 国邦医药 | - | ||
| 通策医疗 | |||
| 三星医疗 | - | ||
| 万向钱潮 | |||
| 太平鸟 | - | ||
| 日月股份 | - | ||
| 龙元建设 | - | ||
| 航民股份 | |||
| 浙江美大 | |||
| 浙农股份 | |||
| 浙江东方 | - | ||
| 浙江东日 | |||
| 旺能环境 | |||
| 九洲药业 | |||
| 仙琚制药 | |||
| 京新药业 | - | ||
| 立昂微 | |||
| 振德医疗 | - | ||
| 甬金股份 | |||
| 中控技术 | |||
| *ST众应 | |||
| 德业股份 | |||
| 公元股份 | - | ||
| 珀莱雅 | |||
| 海利得 | |||
| 喜临门 | |||
| 三美股份 | |||
| 宁波韵升 | |||
| 浙数文化 | |||
| 华铁应急 | |||
| 镇洋发展 | |||
| 东南网架 | |||
| 运达股份 | |||
| 华海药业 | - | ||
| 海正药业 | |||
| 花园生物 | |||
| 卧龙地产 | - | ||
| 锦浪科技 | |||
| 宁波能源 | |||
| 杰克股份 | |||
| 报喜鸟 | |||
| 台华新材 | |||
| 浙江新能 | |||
| 伟星股份 | |||
| 华旺科技 | |||
| 皇马科技 | |||
| 水晶光电 | - | ||
| 万凯新材 | |||
| 景兴纸业 | |||
| 轻纺城 | |||
| 西子洁能 | - | ||
| 宁波建工 | |||
| 天通股份 | |||
| 旭升股份 | |||
| 创业慧康 | |||
| 银都股份 | |||
| 杭萧钢构 | - | ||
| 春风动力 | |||
| 罗欣药业 | |||
| 盾安环境 | |||
| 华策影视 | |||
| 宏润建设 | - | ||
| 斯达半导 | |||
| 大丰实业 | |||
| 五洲特纸 | |||
| 洁美科技 | |||
| 金洲管道 | - | ||
| 贝达药业 | - | ||
| 火星人 | |||
| ST瀚叶 | |||
| 海天精工 | |||
| 完美世界 | - | ||
| 豪悦护理 | - | ||
| 宁波富达 | - | ||
| 麒盛科技 | |||
| 杭州解百 | |||
| 长城科技 | |||
| 电魂网络 | - | ||
| 我武生物 | |||
| 恒林股份 | - | ||
| 万丰奥威 | - | ||
| 宁波东力 | - | ||
| 富春环保 | |||
| 京投发展 | - | ||
| 海宁皮城 | |||
| 得邦照明 | - | ||
| 壹网壹创 | |||
| 双环传动 | |||
| 广宇集团 | |||
| 越剑智能 | |||
| 司太立 | |||
| 炬华科技 | |||
| 阳光照明 | - | ||
| 联化科技 | |||
| 宋城演艺 | |||
| 宁波海运 | |||
| 海兴电力 | - | ||
| 百合花 | |||
| 拱东医疗 | |||
| 博威合金 | - | ||
| 爱柯迪 | - | ||
| 迪普科技 | |||
| 天铁股份 | |||
| 德昌股份 | - | ||
| 诺力股份 | |||
| 新澳股份 | |||
| 浙文互联 | |||
| 盛泰集团 | - | ||
| 信雅达 | |||
| 建业股份 | |||
| 荣晟环保 | |||
| 会稽山 | - | ||
| 森林包装 | |||
| 永太科技 | |||
| 亿帆医药 | - | ||
| 永和股份 | |||
| 万马股份 | |||
| 捷昌驱动 | - | ||
| 金卡智能 | |||
| 鲍斯股份 | |||
| 李子园 | |||
| 永新光学 | |||
| 永创智能 | |||
| 江山欧派 | - | ||
| 微光股份 | |||
| 柯力传感 | |||
| 宁波联合 | - | ||
| 帅丰电器 | |||
| 中泰股份 | |||
| 金石资源 | |||
| 平治信息 | |||
| 南华期货 | |||
| 大东南 | |||
| 聚合顺 | |||
| 华正新材 | |||
| 钱江摩托 | - | ||
| 华康股份 | - | ||
| 宁水集团 | - | ||
| 杭可科技 | - | ||
| 杭州热电 | - | ||
| 富佳股份 | |||
| 税友股份 | - | ||
| 航天彩虹 | - | ||
| 宏华数科 | |||
| 香飘飘 | - | ||
| 银轮股份 | - | ||
| 浙江自然 | |||
| 长川科技 | |||
| 晋亿实业 | - | ||
| 亿田智能 | |||
| 久祺股份 | |||
| 天宇股份 | - | ||
| 长鹰信质 | - | ||
| 禾迈股份 | |||
| 寿仙谷 | |||
| 众合科技 | |||
| 古越龙山 | |||
| 咸亨国际 | - | ||
| 新化股份 | - | ||
| 合兴股份 | |||
| 万控智造 | |||
| 乔治白 | |||
| 长阳科技 | |||
| 长鸿高科 | - | ||
| 乐歌股份 | - | ||
| 梦天家居 | |||
| 英飞特 | |||
| 永艺股份 | - | ||
| 康强电子 | |||
| 华生科技 | |||
| 申昊科技 | |||
| 美康生物 | - | ||
| 佐力药业 | |||
| 浙江众成 | |||
| 铁流股份 | |||
| 福莱蒽特 | - | ||
| 世茂能源 | |||
| 中欣氟材 | |||
| 大立科技 | - | ||
| 诚意药业 | |||
| 震裕科技 | |||
| 奥锐特 | |||
| 新亚电子 | |||
| 英特集团 | |||
| 永泰运 | |||
| 健盛集团 | |||
| 万邦德 | - | ||
| 明新旭腾 | - | ||
| 南都物业 | |||
| 博创科技 | |||
| 联德股份 | - | ||
| 绿田机械 | |||
| 浙矿股份 | |||
| 长华股份 | - | ||
| 长盛轴承 | |||
| 恒锋工具 | |||
| 钱江水利 | |||
| *ST巴士 | |||
| 双箭股份 | - | ||
| 钱江生化 | |||
| 华达新材 | - | ||
| 济民医疗 | |||
| 大元泵业 | - | ||
| 众望布艺 | |||
| 朗迪集团 | |||
| 奥翔药业 | |||
| 宁波高发 | - | ||
| 星帅尔 | |||
| 美诺华 | - | ||
| 泰瑞机器 | |||
| 浙江仙通 | |||
| 虹软科技 | - | ||
| 新坐标 | - | ||
| 格林达 | |||
| 蓝特光学 | - | ||
| 新农股份 | - | ||
| 王力安防 | - | ||
| 杭齿前进 | |||
| 明牌珠宝 | |||
| 吉华集团 | - | ||
| 意华股份 | - | ||
| 哈尔斯 | |||
| 英洛华 | |||
| 今飞凯达 | |||
| 星华反光 | |||
| 中亚股份 | |||
| 中晶科技 | |||
| 嘉欣丝绸 | - | ||
| 双林股份 | |||
| 雪龙集团 | - | ||
| 福莱新材 | |||
| 继峰股份 | |||
| 兆丰股份 | - | ||
| 浙江永强 | - | ||
| 恒盛能源 | |||
| 三维股份 | - | ||
| 和顺科技 | |||
| 五洲新春 | |||
| 思进智能 | |||
| 永贵电器 | |||
| 比依股份 | |||
| 昂利康 | - | ||
| 激智科技 | - | ||
| 华媒控股 | |||
| 冠盛股份 | |||
| 东方通信 | |||
| 恒帅股份 | |||
| 新光药业 | |||
| 每日互动 | |||
| 新中港 | - | ||
| 兴瑞科技 | - | ||
| 三力士 | - | ||
| 杭华股份 | |||
| 百大集团 | - | ||
| 松原股份 | |||
| 京华激光 | |||
| 百诚医药 | |||
| 春光科技 | - | ||
| 万通智控 | |||
| 禾川科技 | |||
| 芯能科技 | |||
| 天正电气 | - | ||
| 宁波色母 | |||
| 精功科技 | |||
| 真爱美家 | - | ||
| 江丰电子 | - | ||
| 迦南智能 | |||
| 远方信息 | |||
| 圣龙股份 | |||
| 嘉澳环保 | |||
| 杭州柯林 | - | ||
| 晨丰科技 | - | ||
| 诚达药业 | - | ||
| 双飞股份 | |||
| 汉嘉设计 | |||
| 和达科技 | |||
| 美迪凯 | - | ||
| 杭电股份 | |||
| 浙江黎明 | - | ||
| 银江技术 | - | ||
| 臻镭科技 | |||
| 三星新材 | |||
| 天龙股份 | |||
| 大胜达 | - | ||
| 海象新材 | - | ||
| 诺邦股份 | - | ||
| 维康药业 | - | ||
| 屹通新材 | |||
| 雷迪克 | |||
| 神通科技 | - | ||
| 海翔药业 | - | ||
| 凯恩股份 | |||
| 雅艺科技 | |||
| 润禾材料 | |||
| 君禾股份 | - | ||
| 百达精工 | |||
| 润阳科技 | - | ||
| 山科智能 | |||
| 浙江恒威 | - | ||
| 西大门 | |||
| 中恒电气 | |||
| 奇精机械 | |||
| 弘讯科技 | |||
| 联盛化学 | - | ||
| 三江购物 | - | ||
| 兆龙互连 | |||
| 慈星股份 | |||
| 久盛电气 | |||
| 卡倍亿 | |||
| 电光科技 | |||
| 宁波精达 | |||
| 浙文影业 | |||
| 浙江力诺 | |||
| 远信工业 | |||
| 迎丰股份 | |||
| 嘉益股份 | |||
| 球冠电缆 | |||
| 严牌股份 | - | ||
| 中大力德 | |||
| 聚力文化 | - | ||
| 戴维医疗 | - | ||
| 新柴股份 | - | ||
| 金道科技 | |||
| 锋龙股份 | |||
| 初灵信息 | |||
| 张小泉 | |||
| 迪贝电气 | |||
| 牧高笛 | |||
| 天益医疗 | - | ||
| 熊猫乳品 | - | ||
| 浙江震元 | - | ||
| 德马科技 | |||
| ST海越 | |||
| 景业智能 | |||
| 野马电池 | - | ||
| 圣达生物 | - | ||
| 镇海股份 | |||
| 迦南科技 | |||
| 争光股份 | - | ||
| 森赫股份 | |||
| 贝因美 | |||
| 浙海德曼 | |||
| 泰坦股份 | |||
| 春晖智控 | - | ||
| 汇隆新材 | |||
| 金海高科 | - | ||
| 开尔新材 | - | ||
| 家联科技 | - | ||
| 理工能科 | - | ||
| 中胤时尚 | - | ||
| 双枪科技 | - | ||
| 曼卡龙 | |||
| 西力科技 | - | ||
| 大洋生物 | - | ||
| 安正时尚 | - | ||
| 东亚药业 | - | ||
| 宏昌科技 | - | ||
| 金固股份 | |||
| 露笑科技 | - | ||
| 万胜智能 | - | ||
| 合力科技 | - | ||
| 宏达高科 | |||
| 迈得医疗 | |||
| 中马传动 | |||
| 泰林生物 | |||
| 金沃股份 | |||
| 祥和实业 | |||
| 品茗股份 | - | ||
| 正裕工业 | - | ||
| 园林股份 | - | ||
| 当虹科技 | - | ||
| 顺网科技 | - | ||
| 泰福泵业 | - | ||
| 喜悦智行 | |||
| 温州宏丰 | |||
| 数源科技 | |||
| 佩蒂股份 | - | ||
| 华是科技 | |||
| 凯尔达 | - | ||
| 思美传媒 | |||
| 法狮龙 | - | ||
| 正元智慧 | |||
| 民丰特纸 | |||
| 福达合金 | |||
| 果麦文化 | |||
| 贝斯美 | |||
| 祖名股份 | - | ||
| 棒杰股份 | - | ||
| 大叶股份 | - | ||
| 道明光学 | - | ||
| 本立科技 | - | ||
| 菲达环保 | |||
| 向日葵 | - | ||
| 爱科科技 | |||
| 正强股份 | |||
| 威星智能 | - | ||
| 大地海洋 | - | ||
| 日发精机 | - | ||
| 万事利 | - | ||
| 沪宁股份 | - | ||
| 金鹰股份 | |||
| 元成股份 | - | ||
| 乐惠国际 | - | ||
| 华光新材 | - | ||
| 梅轮电梯 | - | ||
| 亚太股份 | |||
| 均普智能 | |||
| 亿利达 | |||
| 波导股份 | |||
| 金字火腿 | - | ||
| 博汇股份 | - | ||
| 华瑞股份 | |||
| 卓锦股份 | - | ||
| 可靠股份 | - | ||
| 天普股份 | - | ||
| 德宏股份 | - | ||
| 康盛股份 | |||
| *ST圣莱 | |||
| 君亭酒店 | |||
| 力源科技 | - | ||
| 七丰精工 | |||
| 宁波中百 | |||
| 莎普爱思 | |||
| 和仁科技 | - | ||
| 浙江世宝 | - | ||
| 奥康国际 | |||
| 东尼电子 | - | ||
| 杭州园林 | - | ||
| ST步森 | |||
| 田中精机 | - | ||
| 万隆光电 | - | ||
| 奥普家居 | - | ||
| 东晶电子 | |||
| 广脉科技 | |||
| 鸿泉物联 | - | ||
| 三友科技 | - | ||
| 兄弟科技 | |||
| 天成自控 | - | ||
| 天地数码 | |||
| 宁波方正 | - | ||
| 东睦股份 | - | ||
| 方正电机 | |||
| 集智股份 | |||
| 先锋电子 | |||
| 生意宝 | - | ||
| 红蜻蜓 | - | ||
| 美力科技 | - | ||
| 横河精密 | |||
| 诚邦股份 | - | ||
| 万安科技 | - | ||
| 一鸣食品 | - | ||
| 唐德影视 | |||
| 永和智控 | |||
| 三变科技 | - | ||
| 广博股份 | |||
| 祥源文化 | - | ||
| 纵横通信 | |||
| 香溢融通 | |||
| 杭州高新 | |||
| 安恒信息 | - | ||
| 横店影视 | |||
| 瑞晟智能 | - | ||
| 中坚科技 | |||
| 锦盛新材 | - | ||
| 盛洋科技 | |||
| 创源股份 | - | ||
| 跃岭股份 | |||
| 扬帆新材 | - | ||
| 宝鼎科技 | - | ||
| 万马科技 | |||
| 宁波富邦 | |||
| 先锋新材 | - | - | |
| GQY视讯 | - | - | |
| 申科股份 | - | ||
| 中源家居 | - | - | |
| 华星创业 | - | ||
| 仁智股份 | - | - | |
| 金盾股份 | - | - | |
| ST目药 | - | ||
| 兴源环境 | - | ||
| 东望时代 | - | ||
| 东方日升 | - | - | |
| 中威电子 | - | ||
| 仁东控股 | - | ||
| 米奥会展 | - | ||
| 光云科技 | - | - | |
| 海伦钢琴 | - | - | |
| 德创环保 | - | ||
| 爱仕达 | - | - | |
| 莱茵体育 | - | - | |
| 金龙机电 | - | ||
| 创新医疗 | - | ||
| 维科技术 | - | - | |
| 康隆达 | - | - | |
| 星光农机 | - | ||
| 华统股份 | - | - | |
| 亚太药业 | - | - | |
| ST起步 | - | ||
| 聚光科技 | - | - | |
| 慈文传媒 | - | ||
| 华谊兄弟 | - | ||
| 友邦吊顶 | - | - | |
| 宋都股份 | - | - | |
| 联络互动 | - | - | |
| 退市中新 | - | ||
| ST中捷 | - | - | |
| 浙江富润 | - | - | |
| 亿晶光电 | - | ||
| ST华鼎 | - | - | |
| 浙大网新 | - | - | |
| 三维通信 | - | - | |
| *ST众泰 | - | ||
| 思创医惠 | - | - | |
| ST天马 | - | - | |
| 万里扬 | - | - | |
| 中金环境 | - | ||
| ST华仪 | - | - | |
| 浙能电力 | - | - | |
| 亚厦股份 | - | - | |
| 申通快递 | - | - | |
| 利欧股份 | - | - | |
| 嘉凯城 | - | - | |
| 南都电源 | - | - | |
| *ST尤夫 | - | - | |
| 均胜电子 | - | - | |
| 天邦股份 | - | - | |
| *ST围海 | -- | -- | |
| 美盛文化 | - | % | |
| 数据来源于:i问财 | |||
(注:美盛文化接近零点方才披露,未进入排名)
家亏损企业中,天邦股份、均胜电子、*ST尤夫排名居前,分别亏损亿元、亿元、亿元。此外,有6家公司亏损超亿元,家超亿元。
过去一年,浙江有家上市公司净利润翻倍,杉杉股份、济民医疗、士兰微净利润增长都超过倍。浙江东日、巨化股份增长超倍。
年度浙股净利润增长前十
年度浙股净利润下跌前十
沧海横流,方显英雄本色,已经过去三分之一时间,让我们期待浙股在今年的表现。
年度浙江上市公司净利润排行
